Pl tartnr Rank Namn År Dst Klubb Tid
H21 ELIT (41/ Preliminär resultatlista 1
1 508 (0041) Daniel Nilsson 78 1 OK Skogsfalken 33:03
2 536 (0011) Henrik Tryggesson 76 13 OK Pan-Kristianstad 33:07
3 535 (0068) Johan Håkansson 70 1 Ronneby OK 33:21
4 517 (0009) Erik Andersson 82 23 OK Denseln 33:56
5 528 (0339) Niklas Å Wrane 73 15 Söders SOL Tyresö 34:37
6 519 (0219) Jon Engkvist 76 1 Ronneby OK 34:42
7 504 (0332) Torgny Lindström 73 1 Ronneby OK 34:59
8 527 (0039) Christian Håkansson 74 1 Ronneby OK 35:30
9 534 Libor Zridkavesely SK Zabovresky Brno 35:31
10 505 Ingvar Åkesson 67 14 IK Hakarpspojkarna 35:56
11 516 (0601) Ola Carlsson 85 23 OK Motala 36:02
12 510 (0189) Joakim Ingelsson 63 5 OK Hammaren 36:08
13 503 (0253) Mattias Karlsson 84 17 OK Linné 36:09
14 502 (0425) Magnus Granqvist 72 13 FK Göingarna 36:37
15 514 Magnus Larsson 71 1 OK Dacke 38:02
16 512 (0301) Oskar Håkansson 81 1 Ronneby OK 38:35
17 507 (0361) Per-Åke Bligård 00 6 Göteborg-Majorna OK 38:48
17 522 (0200) Henrik Olsson 84 15 Täby OK 38:48
19 518 (0496) Anders Hultgren 80 15 IFK Lidingös Skid o OK 39:02
20 515 (0292) Magnus Nordström 69 18 Kils OK 39:33
21 523 (1219) Per Andréasson 81 1 OK Skogsfalken 40:14
22 511 (0304) Simon Jakobson 86 20 Tibro OK 40:19
23 532 (0309) Ivan Forsgren 86 12 OK Tisaren 41:03
24 906 (0138) Fredrik Norman 75 3 Leksands OK 41:08
25 525 (0053) Anders Berg 63 23 Linköpings OK 41:26
26 500 (0611) Jan-Olof Svensson 61 7 Halmstads OK 41:30
27 501 (0636) Isac Åkerberg 85 12 OK Tisaren 41:39
28 509 (1105) Henrik Svensson 82 1 OK Vilse 87 42:21
29 916 (0639) David Runemalm 86 14 Nybro OK 42:55
30 533 (0752) Magnus Nordström 84 15 OK Älvsjö-Örby 43:31
31 520 Jakob Bengtsson 78 1 Stigmännen Karlshamns OK 43:34
32 526 (0295) Dan Norin 65 5 Gävle OK 43:37
33 529 (0700) Emil Fager 86 1 OK Dacke 45:37
34 531 Kennet Horvath 65 7 Halmstads OK 47:38
35 506 (1201) Dennis Persson 69 14 Växjö OK 48:26
36 513 (0261) Mattias Hovmöller 72 15 Söders SOL Tyresö 1:02:26
537 Niklas Karlsson 82 14 Växjö OK Ej godk.
538 (1109) Fredrik Eriksson 82 14 Bredaryds SOK ej start
524 (1106) Johan Svensson 82 1 OK Vilse 87 ej start
530 (0472) Jonas Eriksson 76 17 Rånäs OK ej start
521 (0288) Per Lenander 77 14 Växjö OK ej start
H20 ELIT (66/ Preliminär resultatlista 1
1 452 (0310) Erik Holmberg 88 14 IK Hakarpspojkarna 28:00
2 466 (0127) Daniel Attås 87 12 OK Tisaren 28:37
3 451 (0235) Timo Sild 88 17 OK Triangeln 28:47
4 453 (0155) Johan Strand 87 6 Göteborg-Majorna OK 29:50
5 448 (0171) Mikael Eliasson 87 6 Göteborg-Majorna OK 29:56
6 462 (0362) Thomas Carlsson 87 8 Rehns BK 30:25
7 424 (0431) Patrik Lindeberg 88 13 Hjärnarps GH OL 30:29
8 461 (0147) Jan Benes 87 8 Rehns BK 30:31
9 465 (0091) Patrik Karlsson 87 14 Växjö OK 30:47
10 435 (0229) Oskar Stensson-Bohman 87 14 Nybro OK 31:02
11 463 (0133) Johan Aronsson 88 12 OK Tisaren 31:03
12 444 (0330) Erik Ivarsson Sandberg 87 23 OK Denseln 31:05
13 433 (0243) Filip Dahlgren 88 12 Hagaby GoIF 31:06
14 449 (0488) Simon Elgsten 87 14 Eksjö SOK 31:09
15 439 (0423) Johan Andersson 87 15 Järla IF OK 31:16
16 445 (0217) David Lingfors 87 14 IK Hakarpspojkarna 31:17
17 438 (0343) Olle Olofsson 88 8 Rehns BK 31:20
18 434 (0232) Pelle Engstrand 88 8 Rehns BK 31:32
19 432 (0255) Patrik Lind 87 16 Ärla IF 31:39
20 443 (0286) Mattias Andersson 88 12 OK Tisaren 31:56
21 450 (0289) Rickard Rosgren 88 14 OK Njudung 32:25
22 464 (0026) Mikael Kristensson 87 13 OK Torfinn 32:32
23 446 (0164) Johan Eriksson 87 5 Gävle OK 32:35
24 404 (0655) Tobias Killmann 88 18 OK Tyr 32:38
25 460 (0384) Linus Bohman 88 13 Hjärnarps GH OL 33:14
26 430 (0296) Mattias Jonsson 87 14 Nybro OK 33:22
27 412 (0518) Martin Axeen 88 23 Linköpings OK 33:26
28 431 Anders Konring Olesen Spring Cup OK 33:27
29 408 (0547) Jens Öström 88 18 OK Tyr 33:35
30 405 (0616) Jonathan Svensson 88 14 Växjö OK 33:36
31 410 (0522) Emil Backlund 88 3 Dalaportens OL 33:50
32 442 (0351) Jonathan Rosendahl 87 21 Västerås SOK 33:51
33 440 (0570) Mattias Andersson 88 17 IF Thor 34:11
34 422 (0445) Sebastian Ljungdahl 88 13 Hjärnarps GH OL 34:19
35 427 (0378) Emil Tengvall 88 20 Vänersborgs SK 34:22
36 403 (0666) Håkan Pettersson 87 18 OK Djerf 35:04
37 423 (0434) Tomas Reibring 87 16 Nyköpings OK 35:07
38 426 (0408) Rasmus Leo 88 14 Bredaryds SOK 35:12
39 411 (0519) Erik Pettersson 88 16 Nyköpings OK 35:15
40 436 (0182) Daniel Erlandsson 87 1 OK Skogsfalken 35:25
41 454 Adam Chromy Czech Youth Team 35:34
41 447 Tomas Boril Czech Youth Team 35:34
43 419 (0457) Johan Hamelius 88 3 Stora Tuna IK 35:48
44 428 (0356) Linus Karlsson Mood 88 8 Rehns BK 35:55
45 409 (0545) Markus Nilsson 87 7 OK Nackhe 35:59
46 407 (0549) Olle Karlsson 87 15 Tullinge SK 36:35
47 402 (0717) Fredrik Johansson 88 14 Bredaryds SOK 36:38
48 441 (0417) Stefan Jonsson 87 20 OK Klyftamo 37:05
49 406 (0556) Erik Melén 88 23 Motala AIF OL 37:10
50 416 (0503) Samuel Andersson 88 20 IK Gandvik 37:24
51 418 (0491) Mikael Andersson 88 3 Korsnäs IF OK 37:29
52 414 (0508) Andreas Carlsson 87 23 Tjällmo-Godegårds OK 37:36
53 415 (0506) Niklas Olofsson-Bierfe. 88 16 Ärla IF 37:51
54 429 (0355) Mattias Nilsson 88 6 OK Alehof 39:00
55 425 (0429) Simon Lindberg 87 21 Västerås SOK 39:01
56 421 (0450) Johan Goth 88 3 Kvarnsvedens GOIF OK 39:08
57 417 (0501) Simon Andersson 88 8 Forsa OK 39:34
58 413 (0514) Robin Johansson 88 1 OK Skogsfalken 39:51
59 458 (0203) Emil Andersson 88 16 Ärla IF 41:10
60 420 (0451) Erik Dahlqvist 87 5 Storviks IF 42:26
61 437 (0477) Jonas Wallin 88 20 Vänersborgs SK 44:57
62 401 (0833) Björn Norman 88 12 KFUM Örebro OK 46:53
456 (0062) Ola Martner 87 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
459 (0210) Anton Östlin 88 23 Linköpings OK Ej godk.
455 (0129) Erik Liljequist 88 14 OK Älme Ej godk.
457 (0142) Erik Pettersson 87 4 Visborgs OK Ej godk.
H18 ELIT (68/ Preliminär resultatlista 1
1 357 (0444) Albin Ridefelt 91 17 OK Linné 26:31
2 368 (0211) Erik Johansson 89 7 Halmstads OK 26:44
3 339 (0312) Olle Boström 90 15 Järla IF OK 27:08
4 355 (0294) Johan Runesson 90 12 OK Tisaren 27:21
5 363 (0399) Erik Folkesson-Blom 89 14 OK Älme 27:31
6 360 (0441) Simon Hollbeck 90 15 Bromma-Vällingby SOK 27:47
7 342 (0390) Anders Carlsson 89 7 Halmstads OK 27:55
8 333 (0467) Kent Ohlsson 89 15 Haninge SOK 28:05
9 356 (0439) Henrik Berg 89 15 Bromma-Vällingby SOK 28:35
10 354 (0282) Victor Silvemark 89 3 Dalaportens OL 28:37
11 362 Jakub Zimmermann Czech Youth Team 28:38
12 367 (0257) Johan Lindberg 90 23 OK Denseln 28:54
13 338 (0315) Viktor Larsson 89 12 Hagaby GoIF 29:02
14 336 (0421) Richard Sjöholm 90 13 OK Pan-Kristianstad 29:27
15 330 (0505) Sebastian Månsson 90 12 Hagaby GoIF 30:02
16 335 (0457) Gustav Bergman 90 15 OK Ravinen 30:13
17 351 (0749) Karl Walheim 90 19 Robertsfors IK 30:53
18 337 (0420) Rassmus Andersson 90 3 Stora Tuna IK 30:59
19 320 (0634) Erik Pettersson 90 15 Turebergs IF 31:10
20 361 (0596) Lauri Sild 90 17 OK Triangeln 31:11
21 353 (0638) Marcus Karlsson 89 14 IK Hakarpspojkarna 31:30
22 327 (0583) Hampus Olesund 89 6 OK Landehof 31:40
23 365 (0348) Christian Hjalmarsson 89 14 OK Njudung 31:44
24 303 (0842) Oskar Ljungqvist 90 14 Kexholms SK 32:04
25 366 (0131) Jerker Lysell 89 8 Rehns BK 32:13
26 344 (0430) Oscar Vångell 89 23 Linköpings OK 32:28
27 347 (0561) Marcus Andersson 89 13 OK Pan-Kristianstad 32:47
28 364 (0213) Kalle Johansson 89 7 Halmstads OK 32:51
29 349 Rasmus Folino Nielsen Spring Cup OK 33:09
30 352 (0511) Simon Christoferson 90 13 Tormestorps IF 33:16
31 313 (0684) David Eriksson 89 12 Hagaby GoIF 33:35
32 358 (0709) Andris Jubelis 89 16 OK Klemmingen 33:41
33 307 (0726) Martin Sand 91 12 OK Tisaren 33:51
34 341 (0568) Håkan Granefelt 89 18 OK Tyr 34:05
35 319 (0669) Simon Sanderi 90 20 Lidköpings VSK 34:11
36 334 (0460) Jakob Wallenhammar 89 12 Hagaby GoIF 34:12
37 343 (0377) Emil Hjalmarsson 89 14 OK Njudung 34:30
38 346 Andis Laevikis 89 Lettland 34:41
39 324 (0606) Jonas Nordström 91 15 OK Älvsjö-Örby 35:05
40 305 (0769) Christian Tingström 91 16 OK Klemmingen 35:13
41 348 (0632) Olle Kalered 90 23 Skogspojkarnas OK 35:16
42 325 Daniel Hajek Czech Youth Team 35:47
42 312 (0689) Pontus Rygh 89 20 Mariestads FK 35:47
44 345 (0674) Henrik Berggren 90 23 OK Denseln 36:47
45 309 (0694) Jesper Wassblad 89 20 Vänersborgs SK 37:09
46 350 Milos Nykodym Czech Youth Team 37:39
47 315 (0680) Adam Ivarsson 90 15 Haninge SOK 38:00
48 331 (0485) Emil Jönsson 89 7 Halmstads OK 38:07
49 308 (0721) Pär Josefsson 89 14 Kalmar OK 39:04
50 302 (0872) Niklas Olofsson 90 13 Helsingborgs SOK 39:24
51 304 (0773) Viktor Hermansson 89 14 OK Stigen 39:38
52 326 (0590) Peter Eriksson 89 23 Linköpings OK 39:50
53 314 (0681) Simon Markendahl 90 20 OK Klyftamo 40:10
54 323 (0607) Alexander Westberg 89 20 OK Tranan 42:09
55 318 (0672) Albin Pettersson 90 20 Mariestads FK 44:00
56 328 (0577) Eric Rosander 89 23 Finspångs SOK 46:07
57 321 (0627) Fredric Gustafsson 89 14 Jönköpings OK 46:12
58 340 (0738) Eric Englöf 89 21 Köping-Kolsva OK 46:43
59 310 Stepan Zimmermann Czech Youth Team 46:44
60 322 (0609) Andreas Peterson 89 12 Hagaby GoIF 46:46
61 301 (0955) Emil Svalbring 90 14 Målilla OK 49:39
62 311 (0690) Daniel Örn 89 14 IK Hakarpspojkarna 51:13
329 (0523) Fredrik Larsson 89 12 Hagaby GoIF Ej godk.
359 (0422) Oskar Sjöberg 90 15 Täby OK Ej godk.
316 (0677) Tobias Keitsch 89 14 IK Hakarpspojkarna Ej godk.
306 (0742) John Sjösäter 90 14 IK Hakarpspojkarna Ej godk.
332 (0470) Jonas Sandström 89 15 Järla IF OK ej start
317 (0674) Lukas Petersson 89 1 Ronneby OK ej start
D21 ELIT (17/ Preliminär resultatlista 1
1 546 (0025) Lina Persson 82 1 OK Skogsfalken 30:25
2 543 (0153) Anna Andréasson 77 1 OK Skogsfalken 34:59
3 545 (0068) Charlotte Lindkvist 65 23 OK Denseln 35:15
4 539 Christina Smedberg 64 1 OK Skogsfalken 35:44
5 548 (0177) Jennifer Gull 81 7 FK Friskus Varberg 36:39
6 540 (0253) Teres Gustavsson 83 1 Ronneby OK 36:44
7 917 (0216) Sara Svensson 83 13 OK Pan-Kristianstad 36:58
8 948 (0100) Fanny Deckner 84 15 Skarpnäcks OL 37:46
9 544 Katarina Lindén 79 14 Växjö OK 38:03
10 550 (0074) Lina Svensson 79 1 OK Skogsfalken 38:14
11 549 (0341) Ellinor Fransson 81 16 Ärla IF 40:23
12 547 (0140) Sarah Lindström 77 1 Ronneby OK 40:34
13 551 (0265) Helena Lindén 79 14 Växjö OK 44:53
14 541 (0535) Jenny Larsson 85 20 OK Skogshjortarna 46:34
552 (0418) Amie Samuelsson 86 23 OK 64 Torpa Ej godk.
542 (0173) Åsa Wadensjö-Leo 65 14 Bredaryds SOK ej start
553 Lotta Lewis-Jonsson 82 18 OK Tyr ej start
D20 ELIT (53/ Preliminär resultatlista 1
1 250 (0138) Frida Bakkman 87 14 SOK Viljan 29:20
2 253 (0064) Sara Eskilsson 87 15 Haninge SOK 30:30
3 243 (0170) Martina Karlsson 88 14 IK Hakarpspojkarna 31:16
4 248 (0091) Linnéa Johnsson 87 7 OK Nackhe 31:20
5 238 (0332) Malin Winblad 88 8 Rehns BK 32:05
6 245 (0234) Elin Pettersson 88 15 Täby OK 32:25
7 252 Emma Johansson Fredrikstad SK 32:30
8 240 (0153) Jennie Runesson 87 6 Göteborg-Majorna OK 32:43
9 241 (0291) Maria Jonsson 88 10 Midälva OK 32:46
10 242 (0204) Matilda Andersson 87 3 OK Kåre 33:14
11 239 (0295) Ida-Maria Svensson 88 20 Lidköpings VSK 33:15
12 223 (0221) Karin Persson 88 12 Hagaby GoIF 33:17
13 249 (0160) Sofia Adolfsson 87 3 OK Kåre 33:25
13 254 Maja Alm FarumTisvilde OK 33:25
15 233 (0267) Josefine Carlsson 87 14 SOK Viljan 33:53
16 251 (0201) Elin Kristoffersson 87 8 Alfta-Ösa OK 33:55
17 237 (0122) Frida Aspnäs 87 22 Sidensjö IK 34:01
18 247 (0212) Maria Arvidsson 87 14 Kalmar OK 34:02
19 225 (0256) Caroline Gustavsson 88 20 Istrums SK 34:18
20 246 (0205) Sofia Törnqvist 87 5 Storviks IF 34:45
21 231 (0263) Helena Lidhage 87 20 Ulricehamns OK 34:51
22 244 (0185) Lina Sundqvist 88 3 OK Kåre 35:12
23 227 (0238) Sofie Sihver 87 15 IFK Lidingös Skid o OK 35:21
24 224 (0162) Elsa Jansson 88 20 Främmestads IK 36:23
25 201 Line Søderlund FarumTisvilde OK 36:38
26 230 Adela Stepanska SK Zabovresky Brno 36:59
27 236 (0456) Kristin Ander 88 6 OK Landehof 37:17
28 229 (0323) Rebecka Siebers 88 14 IK Hakarpspojkarna 37:30
29 235 (0348) Sara Rapp 87 3 IFK Moras OK 38:12
30 226 (0167) Ida Johansson 87 3 IFK Moras OK 38:49
31 216 (0381) Martina Petersson 88 14 Burseryds IF 38:56
32 219 (0305) Sofie Pettersson 87 20 Ulricehamns OK 39:15
33 217 (0377) Josefine Lindberg 88 23 OK Denseln 40:01
34 214 (0457) Hanna Sunnerheim Sjöberg 88 17 OK Linné 40:09
35 234 (0318) Linn Pettersson 87 15 Tullinge SK 40:12
36 232 (0285) Johanna Hallberg 87 3 IFK Moras OK 40:29
37 218 (0336) Sanna Eriksson 87 7 IF Rigor 40:36
38 228 (0330) Elin Vedin 88 10 Midälva OK 40:41
39 220 (0298) Agnes Söderlund 88 13 Tormestorps IF 40:44
40 221 (0293) Josefin Bengtsson 88 17 Långhundra IF 42:13
41 215 (0397) Karin Hedberg 88 17 OK Linné 42:14
42 203 (0842) Ingela Smedenmark 87 1 Ronneby OK 45:04
43 213 (0462) Elin Hamrefors 87 6 OK Landehof 45:14
44 212 (0482) Desirée Segerslätt 87 13 Rävetofta OK 45:22
45 206 (0650) Susanne de Bourg 88 1 Ronneby OK 47:47
46 210 (0540) Erica Ek 88 13 Lunds OK 49:03
47 205 (0694) Kristina Aspvall 88 1 Ronneby OK 50:08
48 208 (0568) Linnéa Nordin 87 22 Sidensjö IK 50:20
49 202 Anna Josefsson 87 14 Kalmar OK 50:25
50 209 (0545) Helena Lindqvist 88 21 Västerås SOK 53:31
51 204 (0721) Alma Buer 88 14 IF Hallby 54:29
211 (0515) Maria Brodin 87 18 OK Djerf Ej godk.
222 (0241) Jonna Samuelsson 88 23 OK 64 Torpa ej start
D18 ELIT (65/ Preliminär resultatlista 1
1 163 (0164) Jenny Lönnkvist 89 15 Tullinge SK 23:39
2 162 (0159) Beata Falk 89 12 Hagaby GoIF 25:10
3 165 (0190) Anna Forsberg 90 23 OK Kolmården 25:32
4 142 (0250) Malin Leijon-Lind 89 15 Haninge SOK 25:49
5 123 (0390) Mia Kaisajuntti 90 1 OK Skogsfalken 26:25
6 159 (0249) Hanna Axelsson 89 20 OK Skogshjortarna 26:51
7 153 (0202) Anna Bachman 90 15 Täby OK 27:05
8 135 (0163) Kristin Löfgren 89 15 Järfälla OK 27:16
9 147 (0239) Elin Ström 90 15 Tullinge SK 27:23
10 152 (0276) Emma Carlsson 89 15 Skarpnäcks OL 27:33
11 164 (0327) Tove Alexandersson 92 3 Stora Tuna IK 27:36
12 129 (0325) Sanna Svensson 89 20 Främmestads IK 28:04
13 161 (0338) Elin Månsson 92 7 OK Löftan 28:17
14 122 (0402) Lisa Pettersson 90 1 OK Dacke 28:27
15 144 (0224) Josefin Aronsson 90 12 OK Tisaren 28:54
16 143 (0329) Ellen Jansson 90 15 Järla IF OK 29:16
17 160 (0328) Alva Olsson 89 21 Västerås SOK 29:29
18 140 (0272) Johanna Lönnkvist 90 15 Tullinge SK 29:56
19 128 (0344) Lina Larsson 90 20 Vänersborgs SK 30:03
20 156 (0349) Kajsa Risby 90 3 OK Kåre 30:04
21 146 (0388) Rebecka Olsson 90 1 OK Skogsfalken 30:13
22 125 (0384) Elin Pramlid 89 16 OK Klemmingen 30:38
23 157 (0328) Linnea Längberg 90 15 Järla IF OK 30:54
24 118 (0436) Angelica Rask 90 17 OK Enen 31:01
25 133 (0257) Ida Lindkvist 91 23 OK Denseln 31:12
26 154 (0368) Lilian Forsgren 90 12 OK Tisaren 31:26
27 110 (0464) Emma Garmer 91 6 Göteborg-Majorna OK 31:39
28 132 (0268) Linnea Martinsson 91 18 OK Tyr 31:44
29 127 (0346) Rebecka Nylin 89 12 OK Tisaren 31:50
30 136 (0351) Viktoria Ernstsson 91 13 FK Göingarna 31:58
31 108 (0470) Åsa Söderblom 89 7 Falkenbergs OK 32:07
32 138 (0409) Lisa Rönnols 90 15 Täby OK 32:17
33 115 (0445) Lovisa Nilsson 89 3 Stora Tuna IK 32:35
34 145 (0258) Malin Sandström 91 15 Järla IF OK 32:38
35 139 Camilla Bergmann Allerød OK 32:53
36 131 (0290) Sara Profors 89 21 Köping-Kolsva OK 33:08
37 117 (0439) Julia Davidsson 90 16 OK Klemmingen 33:18
38 150 Julie Andersen Halden Skiklubb 33:21
39 158 (0279) Maria Westher 90 18 OK Djerf 33:24
40 113 (0448) Elin Svensson 90 1 OK Skogsfalken 33:41
41 130 (0309) Johanna Lännevall 89 17 OK Roslagen 33:44
42 124 (0387) Lina Blomqvist 90 1 OK Skogsfalken 34:09
43 137 (0408) Therese Klintberg 90 14 Eksjö SOK 34:14
44 114 (0446) Linn Bylars 90 8 Forsa OK 34:37
45 149 (0393) Emeli Pettersson 90 15 Tullinge SK 35:00
46 155 (0401) Frida Andersson 90 1 OK Dacke 35:01
47 119 (0429) Kristin Skaar 89 20 Ryda SK 35:16
48 109 (0465) Lina Mattsson 90 3 OK Kåre 35:18
49 101 (0620) Sarah Tibell 90 23 Linköpings OK 35:28
50 116 (0443) Josefin Bertilsson 89 6 FK Herkules 35:40
51 134 (0246) Sofia Salomonsson 89 20 Vänersborgs SK 35:56
52 111 (0453) Lovisa Nilsson 90 6 Lerums SOK 35:57
53 121 (0416) Åsa Axén 90 23 Motala AIF OL 36:18
54 106 (0483) Sanna Batz 89 15 Skarpnäcks OL 37:01
55 148 (0334) Sara Nilsson 90 12 OK Tisaren 37:10
56 151 (0321) Marie Pettersson 89 18 OK Djerf 37:23
57 105 (0580) Benita Hansson 90 4 Gotlands Bro OK 37:44
58 120 (0428) Frida Gustafsson 91 14 Jönköpings OK 37:48
59 102 (0589) Jenny Björk 90 13 Örkelljunga FK 40:52
60 104 (0581) Lotta Olsson 89 23 OK Denseln 40:59
61 141 (0316) Mathilda Carlsson 89 14 OK Stigen 41:27
62 103 (0582) Lina Sandström 89 14 OK Stigen 44:43
63 107 (0479) Elisabeth Åhman 89 17 Rånäs OK 46:20
126 (0363) Jenny Bengtsson 90 17 Långhundra IF Ej godk.
112 (0448) Frida Nilsson 91 13 FK Åsen ej start
H75 (4/4) Preliminär resultatlista 1
1 557 Sven Svensson 31 1 FK Vittus 37:18
2 555 Curt Hjalmarsson 31 13 Hässleholms OK 44:54
3 554 Sture Jansson 27 14 Emmaboda Verda OK 51:49
556 Leo Gustavsson 27 1 Ronneby OK ej start
H70 (7/7) Preliminär resultatlista 1
1 562 Sivert Axelsson 37 14 Kalmar OK 38:08
2 561 Göran Folkesson 37 1 Ronneby OK 51:55
3 945 Göte Nilsson 36 1 Ronneby OK 53:39
4 558 Karl Åkerman 33 23 Motala AIF OL 55:44
5 560 Evald Johansson 34 14 Lessebo OK 1:04:34
6 925 Helmer Nilsson 36 1 OK Dacke 1:04:37
559 Bertil Ståhl 35 14 Kalmar OK ej start
H65 (14/14) Preliminär resultatlista 1
1 571 Björn Linnersjö 42 1 Ronneby OK 35:04
2 567 Hagbert Persson 41 14 Växjö OK 45:57
3 907 Stig Karlsson 41 14 Lessebo OK 45:59
4 572 Stig Karlsson 40 14 Torsås OK 47:12
5 564 Göran Andersson 42 1 Stigmännen Karlshamns OK 47:45
6 565 Hubert Hugosson 40 13 OK Gynge 48:43
7 573 Krister Sandblad 42 14 Växjö OK 49:08
8 566 Kjell Månsson 42 1 Ronneby OK 50:39
9 962 Raimo Salminen 41 14 Växjö OK 52:41
10 570 Lars-Åke Larsson 41 20 OK Tranan 59:46
11 569 Kennerth Gustafsson 40 14 OK Virdarna 1:05:56
12 568 Ragnar Olsson 39 1 Ronneby OK 1:08:53
13 956 John-Erik Bergstrand 42 14 Värend GN OL 1:09:19
14 563 Rune Bengtsson 38 1 Ronneby OK 1:13:20
H60 (18/20) Preliminär resultatlista 1
1 583 Ronny Hjalmarsson 47 14 Emmaboda Verda OK 44:16
2 574 Anders Johansson 44 3 IFK Moras OK 45:39
2 586 Tommy Olsson 46 1 OK Dacke 45:39
4 580 Lennart Bohman 46 1 FK Vittus 46:52
5 578 Aymonn Andersson 46 1 OK Dacke 48:32
6 587 Göran Bengtsson 44 13 Tockarps IK 49:09
7 577 Anders Nilsson 46 4 Gotlands Bro OK 49:33
8 585 Lars-Åke Åberg 47 14 Kalmar OK 53:01
9 589 Waste Byström 43 14 OK Virdarna 53:42
10 582 Lars-Åke Sjökvist 47 14 Värend GN OL 55:32
11 576 Anders Wetterling 47 1 Stigmännen Karlshamns OK 57:02
12 579 Gerth Sällström 43 14 Lessebo OK 58:33
13 584 Sven-Erik Sjöholm 43 20 Mullsjö SOK 1:01:20
14 588 Karl-Johan Knutsson 45 14 Nybro OK 1:07:04
15 581 Lars Henriksson 44 14 OK Älme 1:13:51
16 964 Leif Ingemarsson 1 FK Vittus 1:14:57
575 Kent Ekdahl 45 14 Emmaboda Verda OK ej start
908 Göran Rundgren 45 14 Lessebo OK ej start
H55 (19/20) Preliminär resultatlista 1
1 961 Kalle Lindqvist 52 14 Växjö OK 45:27
2 592 Lars Gunnar Bengtsson 48 1 Stigmännen Karlshamns OK 47:30
3 921 Jan Svensson 52 1 OK Skogsfalken 49:06
4 591 Olle Bohman 52 13 Hjärnarps GH OL 49:38
5 593 Bill Schölin 48 13 Tockarps IK 49:43
6 594 Björn Palm 51 14 Lessebo OK 49:46
7 950 Owe Nilsson 49 1 Stigmännen Karlshamns OK 49:48
8 595 Kenneth Fager 52 1 OK Dacke 50:09
9 600 Bengt Strindhagen 52 1 FK Vittus 52:20
10 597 Lennart Smedenmark 52 1 Ronneby OK 56:16
11 601 Emil Olesen FIF Hillerød 57:28
12 603 Sune Carlsson 51 23 OK Motala 59:11
13 599 Dan Krantz 48 20 IK Gandvik 59:26
14 605 Bengt Aspvall 52 1 Ronneby OK 1:10:55
15 604 Sven-Olle Söderberg 50 1 OK Skogsfalken 1:16:43
16 602 Lennart Jakobson 52 20 Tibro OK 1:35:48
940 Göran Liljequist 52 14 OK Älme Ej godk.
596 Rolf Andréasson 49 1 OK Skogsfalken ej start
598 Thomas Petersson 52 14 Vaggeryds SOK ej start
H50 (23/30) Preliminär resultatlista 1
1 607 Roy Fransson 54 16 Ärla IF 42:15
2 903 Anders Löfgren 56 15 Järfälla OK 47:36
3 905 Bo Salomonson 56 14 Kalmar OK 47:38
4 620 Christer Kaisajuntti 54 1 OK Skogsfalken 49:42
5 929 Per-Arne Evaldsson 53 13 OK Gynge 54:09
6 625 Tor Ragnar Andersen Halden Skiklubb 55:01
7 621 Anders Berg 53 15 Bromma-Vällingby SOK 55:04
8 612 Stefan Carlsson 54 14 SOK Viljan 55:23
9 616 Gert Nielsen 57 13 Lunds OK 1:00:02
10 894 Thomas Almqvist 54 1 FK Vittus 1:01:30
11 615 Ulf Svensson 53 14 OK Njudung 1:02:36
12 610 Arne Andersson 54 13 OK Torfinn 1:03:24
13 606 Johan Ryberg 54 1 Stigmännen Karlshamns OK 1:03:51
14 622 Bo Månsson 53 7 OK Löftan 1:05:47
15 609 Torgny Johansson 53 23 OK Eken 1:05:54
16 608 Tomas Blomqvist 57 1 OK Skogsfalken 1:07:35
17 611 Mats Ingvarsson 53 1 OK Vilse 87 1:16:11
624 Lars Östlin 53 23 Björkfors GOIF Ej godk.
618 Per Nilsson 55 1 Stigmännen Karlshamns OK Ej godk.
619 Stefan Carlsson 57 8 Alfta-Ösa OK ej start
617 Ingmar Ohlsson 54 1 FK Vittus ej start
613 Kennet Sandström 54 14 OK Stigen ej start
614 Per Svensson 54 1 Ronneby OK ej start
H45 (21/24) Preliminär resultatlista 1
1 644 Ove Lernå 60 14 Kalmar OK 27:11
2 646 (0265) Anders Jönsson 62 17 OK Triangeln 28:51
3 643 Thomas Henmyr 60 1 OK Vilse 87 29:09
4 955 John Carlsson 62 14 Värend GN OL 30:11
5 648 Morgan Eriksson 59 7 IF Rigor 30:34
6 636 Mats Svensson 62 13 Hjärnarps GH OL 31:18
7 645 Jörgen Batz 60 15 Skarpnäcks OL 32:47
8 634 Mikael Backlund 62 3 Dalaportens OL 33:35
9 632 Tore Tjernlund 58 1 OK Vilse 87 34:09
10 635 Arto Blomdahl 60 14 IK Hakarpspojkarna 34:20
11 638 Göran Månsson 61 1 OK Dacke 36:05
12 631 Pontus Larsson 62 1 OK Skogsfalken 36:21
13 647 Tommy Eriksson 59 17 Länna IF 37:45
14 630 Erik Andersson 62 15 OK Österåker 37:57
15 642 Örjan Christensson 59 1 OK Skogsfalken 38:39
16 652 Peder Karlsson 59 17 Rånäs OK 38:53
17 640 Arne Klintberg 58 14 Eksjö SOK 40:34
18 641 Lars Runesson 58 14 OK Vivill 44:39
19 633 Ulf Carlsson 58 14 OK Stigen 49:43
20 650 Ingemar Månsson 59 1 Ronneby OK 51:03
21 639 Nisse Rosén 61 1 Stigmännen Karlshamns OK 51:30
H40 (25/27) Preliminär resultatlista 1
